Women Ski Snow Bibs Pants Winter Snow Overalls
Size Charts
Reference Size
WEIGHT(LB)/HEIGHT(FT) | 5.0'-5.2' | 5.2'-5.4' | 5.4'-5.6' | 5.6'-5.7' | 5.7'-5.8' |
99-110LB | S | S | M | L | XL |
110-120LB | S | S | M | L | XL |
121-132LB | M | M | M | L | XL |
132-143LB | M | M | L | L | XL |
143-154LB | L | L | L | XL | XL |
154-165LB | L | XL | XL | XL | XL |
Following are the recommended sizes for height & weight based on experience for reference only, please contact us if you have any questions.