Women's Snow Pants With Flip-Flap Pockets
Size Charts
Size Chart
Weight(lb)/Height(ft) | 5.0'-5.2' | 5.2'-5.4' | 5.4'-5.6' | 5.6'-5.7' | 5.7'-5.9' | 5.9'-6.0' | 5.9'-6.1' |
90-110lb | XS | XS | XS | XS | S | M | M |
110-120lb | XS | XS | S | S | S | M | M |
121-132lb | S | S | S | M | M | M | M |
132-143lb | S | M | M | M | M | L | L |
143-154lb | M | M | M | M | M | L | L |
154-165lb | L | L | M | L | L | L | XL |
165-176lb | / | L | L | L | L | XL | XL |
176-187lb | / | / | L | XXL | XL | XL | XL |
187-198lb | / | / | XL | XXL | XL | XL | XXL |
198-209lb | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
209-220lb | / | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
Following are the recommended sizes for height & weight based on experience for reference only, please contact us if you have any questions.