Men's Ski Suits Loose Hooded Ski Jackets and Pants Set
Size Charts
Reference Size
Weight(lb)/Height(ft) | 5.0'-5.2' | 5.2'-5.4' | 5.4'-5.6' | 5.6'-5.7' | 5.7'-5.9' | 5.9'-6.1' | 6.1'-6.2' |
99-110lb | S | S | S | M | / | / | / |
110-120lb | S | S | S | M | L | / | / |
121-132lb | M | M | M | M | L | L | / |
132-143lb | M | M | L | L | L | L | XL |
143-154lb | L | L | L | L | L | XL | XL |
154-165lb | XL | L | XL | L | L | XL | XXL |
165-176lb | / | XL | XL | XL | XL | XL | XXL |
176-187lb | / | / | XXL | XL | XL | XXL | XXL |
187-198lb | / | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
198-220lb | / | / | / | XXL | XXL | XXL | XXL |
Following are the recommended sizes for height & weight based on experience for reference only, please contact us if you have any questions.