Women High Neck Hooded One Piece Ski Suits
Size Charts
Size Charts
inches
cm
Size | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve | Inseam Length | Leg Opening |
XXS | 16.3 | 37 | 30.7 | 24.2 | 40.2 | 18.9 |
XS | 16.7 | 38.6 | 32.3 | 24.8 | 40.8 | 19.3 |
S | 17.1 | 40.2 | 33.9 | 25.4 | 41.3 | 19.7 |
M | 17.5 | 41.7 | 35.4 | 26 | 41.9 | 20.1 |
L | 17.9 | 43.3 | 37 | 26.6 | 42.5 | 20.5 |
XL | 18.3 | 44.9 | 38.6 | 27.2 | 43.1 | 20.9 |
Note:This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 0.4-1.2inch/1-2 cm.
Reference Size
Height(ft) | Weight(Ibs) | |
XXS | 5'1" - 5'3" | 92-110 |
XS | 5'3" - 5'5" | 110-121 |
S | 5'5" - 5'7" | 121-132 |
M | 5'7" - 5'9" | 132-143 |
L | 5'7" - 5'9" | 143-154 |
XL | 5'7" - 5'9" | 154-165 |